令和7年度福祉サービス苦情解決制度の処理状況
令和7年度かがわ総合リハビリテーションセンターの施設・事業所における福祉サービス苦情解決制度の処理状況等は次のとおりです。(令和7年4月~令和8年3月)
苦情の申出人
| 利用者 | 7 |
|---|---|
| 利用者の家族 | 2 |
| 匿名 | 0 |
| その他(不明) | 1 |
| 計 | 10 |
苦情の内容
| 職員の接遇 | 3 |
|---|---|
| サービスの質・量 | 0 |
| 利用料 | 0 |
| 説明・情報提供 | 0 |
| 被害・損害・権利侵害等 | 0 |
| その他 | 7 |
| 計 | 10 |
処理状況
| 説明陳謝 | 1 |
|---|---|
| 改善 | 0 |
| 職員指導 | 2 |
| 継続中 | 0 |
| 意見要望 | 7 |
| その他 | 0 |
| 計 | 10 |
