令和6年度福祉サービス苦情解決制度の処理状況
令和6年度かがわ総合リハビリテーションセンターの施設・事業所における福祉サービス苦情解決制度の処理状況等は次のとおりです。(令和6年4月~令和7年3月)
苦情の申出人
| 利用者 | 12 |
|---|---|
| 利用者の家族 | 1 |
| 匿名 | 0 |
| その他(不明) | 3 |
| 計 | 16 |
苦情の内容
| 職員の接遇 | 9 |
|---|---|
| サービスの質・量 | 1 |
| 利用料 | 0 |
| 説明・情報提供 | 0 |
| 被害・損害・権利侵害等 | 0 |
| その他 | 6 |
| 計 | 16 |
処理状況
| 説明陳謝 | 8 |
|---|---|
| 改善 | 0 |
| 職員指導 | 1 |
| 継続中 | 1 |
| 意見要望 | 6 |
| その他 | 0 |
| 計 | 16 |
